All 50 States Ranked by Rent Price (2026)
Complete ranking of every US state by average 2-bedroom rent. Find the cheapest and most expensive states for renters in America.
Cheapest: Kansas $1,099/mo
Median: Pennsylvania $1,555/mo
Most Expensive: Massachusetts $2,941/mo
40
States Ranked
$1,598
Avg 2BR Rent
$1,842
Max Monthly Savings
$22,104
Max Yearly Savings
Complete State Ranking by 2-Bedroom Rent
Sorted from cheapest to most expensive
| Rank | State | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | COL Index | Income Needed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kansas 1 metros | $782 | $849 | $1,099 | $1,444 | 89 | $43,960/yr | View → |
#2 | North Dakota 1 metros | $768 | $917 | $1,112 | $1,547 | 93 | $44,480/yr | View → |
#3 | Louisiana 3 metros | $925 | $1,025 | $1,185 | $1,504 | 92 | $47,400/yr | View → |
#4 | Iowa 2 metros | $901 | $963 | $1,195 | $1,642 | 90 | $47,800/yr | View → |
#5 | Oklahoma 1 metros | $939 | $1,017 | $1,244 | $1,675 | 87 | $49,760/yr | View → |
#6 | Arkansas 2 metros | $996 | $1,052 | $1,247 | $1,707 | 87 | $49,880/yr | View → |
#7 | Nebraska 2 metros | $973 | $1,037 | $1,255 | $1,700 | 92 | $50,200/yr | View → |
#8 | Alabama 1 metros | $1,024 | $1,155 | $1,266 | $1,583 | 89 | $50,640/yr | View → |
#9 | Kentucky 2 metros | $925 | $1,063 | $1,272 | $1,684 | 90 | $50,880/yr | View → |
#10 | Mississippi 1 metros | $1,091 | $1,097 | $1,288 | $1,544 | 84 | $51,520/yr | View → |
#11 | Missouri 2 metros | $1,025 | $1,096 | $1,288 | $1,669 | 89 | $51,520/yr | View → |
#12 | Indiana 2 metros | $1,005 | $1,092 | $1,293 | $1,644 | 91 | $51,720/yr | View → |
#13 | Ohio 3 metros | $963 | $1,048 | $1,312 | $1,650 | 90 | $52,480/yr | View → |
#14 | South Dakota 1 metros | $921 | $1,018 | $1,336 | $1,743 | 92 | $53,440/yr | View → |
#15 | Wisconsin 3 metros | $1,051 | $1,187 | $1,423 | $1,862 | 93 | $56,920/yr | View → |
#16 | Michigan 4 metros | $1,094 | $1,160 | $1,429 | $1,783 | 91 | $57,160/yr | View → |
#17 | Texas 7 metros | $1,164 | $1,247 | $1,487 | $1,935 | 93 | $59,480/yr | View → |
#18 | Tennessee 3 metros | $1,248 | $1,305 | $1,492 | $1,919 | 91 | $59,680/yr | View → |
#19 | South Carolina 3 metros | $1,245 | $1,341 | $1,509 | $1,883 | 93 | $60,360/yr | View → |
#20 | Georgia 4 metros | $1,266 | $1,366 | $1,517 | $1,903 | 94 | $60,680/yr | View → |
#21 | Pennsylvania 2 metros | $1,199 | $1,299 | $1,555 | $1,916 | 96 | $62,200/yr | View → |
#22 | Utah 2 metros | $1,258 | $1,361 | $1,604 | $2,182 | 101 | $64,160/yr | View → |
#23 | Arizona 2 metros | $1,212 | $1,332 | $1,621 | $2,201 | 103 | $64,840/yr | View → |
#24 | Idaho 1 metros | $1,170 | $1,381 | $1,655 | $2,318 | 97 | $66,200/yr | View → |
#25 | North Carolina 5 metros | $1,393 | $1,488 | $1,655 | $2,046 | 96 | $66,200/yr | View → |
#26 | Virginia 2 metros | $1,467 | $1,510 | $1,684 | $2,224 | 103 | $67,360/yr | View → |
#27 | Minnesota 1 metros | $1,242 | $1,405 | $1,709 | $2,262 | 99 | $68,360/yr | View → |
#28 | Rhode Island 1 metros | $1,318 | $1,402 | $1,729 | $2,087 | 111 | $69,160/yr | View → |
#29 | Nevada 1 metros | $1,333 | $1,478 | $1,735 | $2,413 | 103 | $69,400/yr | View → |
#30 | Illinois 1 metros | $1,480 | $1,581 | $1,781 | $2,294 | 95 | $71,240/yr | View → |
#31 | Oregon 2 metros | $1,397 | $1,482 | $1,805 | $2,484 | 113 | $72,200/yr | View → |
#32 | Maryland 1 metros | $1,362 | $1,511 | $1,857 | $2,358 | 118 | $74,280/yr | View → |
#33 | Connecticut 1 metros | $1,286 | $1,477 | $1,865 | $2,236 | 113 | $74,600/yr | View → |
#34 | Florida 7 metros | $1,480 | $1,626 | $1,902 | $2,417 | 102 | $76,080/yr | View → |
#35 | Colorado 2 metros | $1,420 | $1,609 | $1,912 | $2,574 | 105 | $76,480/yr | View → |
#36 | New York 3 metros | $1,617 | $1,737 | $1,985 | $2,442 | 139 | $79,400/yr | View → |
#37 | Washington 2 metros | $1,589 | $1,670 | $2,016 | $2,680 | 110 | $80,640/yr | View → |
#38 | District of Columbia 1 metros | $1,953 | $2,015 | $2,246 | $2,835 | 148 | $89,840/yr | View → |
#39 | California 11 metros | $1,772 | $1,931 | $2,396 | $3,195 | 142 | $95,840/yr | View → |
#40 | Massachusetts 1 metros | $2,359 | $2,476 | $2,941 | $3,526 | 131 | $117,640/yr | View → |
Average Rent by Region
Northeast
$2,025
avg 2BR rent
Cheapest: Pennsylvania ($1,555)
Southeast
$1,456
avg 2BR rent
Cheapest: Louisiana ($1,185)
Midwest
$1,353
avg 2BR rent
Cheapest: Kansas ($1,099)
Southwest
$1,451
avg 2BR rent
Cheapest: Oklahoma ($1,244)
West
$1,875
avg 2BR rent
Cheapest: Utah ($1,604)
Top 10 Cheapest States
Top 10 Most Expensive States
$2,941/mo
#39California
$2,396/mo$2,246/mo
#37Washington
$2,016/mo#36New York
$1,985/mo#35Colorado
$1,912/mo#34Florida
$1,902/mo#33Connecticut
$1,865/mo#32Maryland
$1,857/mo#31Oregon
$1,805/mo